CM
INCHES
Number Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 0 | 30.5 | 22.5 | 34.5 |
| 2 | 32 | 24 | 36 |
| 4 | 33 | 25 | 37 |
| 6 | 34 | 26 | 38 |
| 8 | 36 | 28 | 40 |
| 10 | 38 | 30 | 42 |
| 12 | 40 | 32 | 44 |
| 14 | 43 | 35 | 47 |
| 16 | 46 | 38 | 50 |
| 18 | 48 | 40 | 52 |
| 20 | 50 | 42 | 54 |
| 22 | 52 | 44 | 56 |
| 24 | 54 | 46 | 58 |
Letter Sizes
| Size | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XXS | 31.5 | 23.5 | 35.5 |
| XS | 33 | 25 | 37 |
| S | 35 | 27 | 39 |
| M | 37 | 29 | 41 |
| L | 39 | 31 | 43 |
| XL | 41 | 33 | 45 |
| 2X | 43 | 35 | 47 |
| 3X | 45 | 37 | 49 |
| 4X | 47 | 39 | 51 |
| 5X | 49 | 41 | 53 |
| 6X | 51 | 43 | 55 |